各班级:
根据《英国上市公司365员工困难补助管理办法》(华大学〔2021〕18号)精神和《关于发放2025-2026学年寒假员工返乡补助的通知》要求,综合个人申报、个邃员工工作委员会讨论,最终决定向苏比努尔·牙生等50位同学发放寒假返乡补助,具体名单如下。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 等级 | 金额 (元) |
| 1 | 包雨娟 | 22****4001 | 旅游管理 | 八等 | 300 |
| 2 | 殷章敏 | 23****1025 | 酒店管理 | 八等 | 300 |
| 3 | 苏比努尔·牙生 | 24****2015 | 旅游管理 | 八等 | 300 |
| 4 | 古蓝拜尔·图尔荪 | 23****1008 | 旅游管理 | 八等 | 300 |
| 5 | 吴榕 | 23****2023 | 酒店管理 | 八等 | 300 |
| 6 | 雍紫凌 | 25****2026 | 旅游管理 | 八等 | 300 |
| 7 | 李井燕 | 22****5010 | 旅游管理 | 八等 | 300 |
| 8 | 热孜艳木·卡地尔 | 22****2048 | 会展经济与管理 | 八等 | 300 |
| 9 | 李玉梅 | 24****1008 | 旅游管理 | 八等 | 300 |
| 10 | 雷佳 | 25****2011 | 酒店管理 | 八等 | 300 |
| 11 | 孟旭 | 22****5015 | 会展经济与管理 | 八等 | 300 |
| 12 | 张思静 | 24****1027 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 13 | 石玉书 | 22****2019 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 14 | 余飘飘 | 22****1027 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 15 | 杨欣怡 | 25****2023 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 16 | 王馨婕 | 25****2021 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 17 | 黄娜 | 25****1007 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 18 | 李佳乐 | 24****1011 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 19 | 万心心 | 22****5021 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 20 | 李彤 | 24****1013 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 21 | 王潺 | 24****1025 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 22 | 唐琦 | 22****5019 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 23 | 邓云山 | 22****5007 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 24 | 陈雯雯 | 25****2004 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 25 | 卢琦 | 23****1012 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 26 | 徐俊文 | 25****2028 | 会展经济与管理 | 九等 | 200 |
| 27 | 陈会方 | 24****2001 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 28 | 吉帕尔古丽·肉孜买买提 | 22****3046 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 29 | 耿豪 | 25****1005 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 30 | 曾雨洁 | 24****1029 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 31 | 杨汝辉 | 25****1033 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 32 | 管芳玲 | 25****1006 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 33 | 余永强 | 25****2032 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 34 | 胡芙文 | 24****2008 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 35 | 尹硕 | 25****2031 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 36 | 刘锦萍 | 25****1017 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 37 | 罗玉婷 | 25****1020 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 38 | 符姗妹 | 24****2005 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 39 | 蒋思琪 | 24****2009 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 40 | 申冬梅 | 25****3019 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 41 | 郭正莹 | 25****2006 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 42 | 安丽 | 25****2002 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 43 | 刘雅婷 | 25****1012 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 44 | 范蓉 | 23****2006 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 45 | 许心悦 | 22****3025 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 46 | 杨恬甜 | 24****3024 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 47 | 毋乐怡 | 25****1023 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 48 | 姚登海 | 23****1023 | 酒店管理 | 九等 | 200 |
| 49 | 杨婷婷 | 24****3025 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
| 50 | 谭梦圆 | 25****2018 | 旅游管理 | 九等 | 200 |
因个邃资助名额和经费有限,本次补助主要面向家庭经济困难及地理位置偏远的同学发放,请未获得补助的同学予以理解,积极调整心态。公示期为12月25日—12月26日,如有异议,请于12月26日17:00前向个邃员工工作办公室反馈。反馈地点:土木楼221办公室;反馈电话:0595-22692792;反馈邮箱:jhlin@hqu.edu.cn。
英国上市公司365员工工作办公室
2025年12月25日